18 | OPINIÃO DIRETÓRIO DAS TIC | 19 ECOMMERCE 4.0 a nova era ALEXANDRE NILO FONSECA | PRESIDENTE, ACEPI PORTUGAL A 4ª década digital é dominada pela explosão da utilização da internet (nomeadamente através dos smarthphones ) e das redes sociais à escala global, o que resultou num crescimento exponencial do comércio eletrónico em todo o mundo. Os mais diversos modelos são hoje usados pelas empresas para vender a outras empresas (B2B), aos consumidores (B2C), e até ao Estado (B2G). O volume das compras online realizadas pelos portugueses em 2017 situou-se nos 4,6 mil milhões de euros (1,7 mil milhões de euros em 2009), valor que deverá crescer para os 8,9 mil milhões de euros até 2025. Já no que se refere ao volume de negócios efetuado online pelas empresas e pelo Estado em 2017 este valor totalizou os 70 mil milhões de euros (24 mil milhões de euros em 2009), esperando-se que venha a ascender aos 132 mil milhões de euros até 2025 (1). Contudo, atualmente 50% das compras realizadas online ainda são feitas fora de Portugal. Assim, em 2016 apenas 27% das empresas portuguesas efetuaram negócios online (9% das microempresas; 25% das pequenas empresas; 36% das médias empresas; e 54% das grandes empresas) e só 17% do seu volume de negócios foi proveniente de clientes no estrangeiro (2). A tecnologia representa uma nova forma das empresas se poderem diferenciar, evoluir e aproveitarem novas oportunidades de negócio num contexto de competitividade galopante à escala global. Atualmente estamos a assistir a uma consolidação da realização da experiência do e-commerce através de vários dispositivos, sendo que a compra pode ser iniciada num dispositivo móvel e concluída num desktop ou vice-versa (showrooming e webrooming). Há também uma presença crescente em várias plataformas, através das Apps e das API's. Os clientes são cada vez mais exigentes e têm expectativas muito abrangentes, esperando que a sua experiência seja cada vez mais integrada, coerente e consistente em todos os canais ao longo do ciclo de vida de cada compra. A abordagem das empresas aos novos modelos de negócio terá necessariamente que contemplar, além do online, as redes sociais, o móvel, e as lojas físicas (cuja tendência é para se tornarem cada vez mais em showrooms). É preciso conhecer profundamente o consumidor, impulsionar melhores recomendações, utilizar sistemas de previsão rigorosos e abrangentes, e tirar partido da Big Data. Quem compra quer poder comprar em todos os canais, os mesmos produtos da mesma forma, em qualquer momento, em qualquer lugar, e ter ao seu dispor o mesmo tipo de serviços de atendimento, de pagamento e de entrega. Os novos modelos são dominados pela capacidade dos retalhistas oferecerem experiências cada vez mais personalizadas, altamente consistentes e coerentes em todos os seus canais aos seus públicos alvo, de modo a conseguirem aumentar os níveis de lealdade dos seus clientes e captarem mais receitas. O que se traduz na necessidade de apostar em plataformas escaláveis e abertas e na presença em múltiplos canais, no momento certo, no local certo (Optichannel). A rápida transformação digital dominada pela cloud, pelo mobile, pela big data e pelas redes sociais que está a ocorrer de forma transversal em toda a economia e onde os aceleradores tecnológicos da inovação, tais como o IoT, a IA, a Realidade Virtual e o Block Chain, têm um papel cada vez mais relevante no contexto do ecommerce. Os CxO que quiserem ser bem sucedidos, deverão eleger como prioridades para o digital: novas audiências; novas fontes de receita; novos modelos de negócio; desenvolvimento de produtos e serviços centrados nos clientes; CRM; estratégia opticanal; eficiência operacional; novas competências de recursos humanos e talentos, bem como considerar novos canais de distribuição. (1); (2) - in Estudo da Economia Digital em Portugal, Edição 2017, outubro 2017, ACEPI/IDC ALEXANDRE NILO FONSECA | PRESIDENTE, ACEPI PORTUGAL
68 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANSF
72 | PUBLIREPORTAGEM DIRETÓRIO DAS
INNOVATE DIRETÓRIO DAS TIC | 77 ID
80 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANSF
84 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANSF
88 | PUBLIREPORTAGEM DIRETÓRIO DAS
92 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANSF
96 | PUBLIREPORTAGEM DIRETÓRIO DAS
100 | PUBLIREPORTAGEM DIRETÓRIO DA
104 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANS
108 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANS
112 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANS
116 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANS
120 | MATRIZ DE SOLUÇÕES DISPONIB
124 | MATRIZ DE SOLUÇÕES DISPONIB
PUB DIRECTIONS 18 PUB CALENDÁRIO D
Loading...
Loading...
Loading...