8 | OPINIÃO DIRETÓRIO DAS TIC | 9 TRANSFORMAR AS ORGANIZAÇÕES INCUMBENTES NACIONAIS EM NATIVAS DIGITAIS GABRIEL COIMBRA | GROUP VICE PRESIDENT & COUNTRY MANAGER, IDC PORTUGAL SERÃO AS EMPRESAS TECNOLÓGICAS CAPAZES DE AJUDAR OS SEUS CLIENTES NESTA JORNADA? As previsões da IDC apontam para que, em 2021, pelo menos 30% da economia nacional já esteja digitalizada, impulsionada pelas novas ofertas digitais, pela digitalização das operações e das cadeias de valor, assim como pela integração entre os canais físicos e digitais. A digitalização da economia nacional acelerou nos últimos anos devido à rápida consolidação de um novo paradigma na indústria de TIC, assente na 3ª Plataforma Tecnológica, um termo cunhado pela IDC e apresentado no IDC Directions ® de 2008. Hoje estamos já a entrar no segundo capítulo deste novo paradigma, caracterizado sobretudo pela consolidação dos pilares da 3ª plataforma, e pela emergência dos Aceleradores de Inovação, soluções assentes em IoT, Inteligência Artificial, Impressão 3D, novas Interfaces Humanas/Digitais, Robótica e Blockchain, onde as forças e o posicionamento das principais empresas tecnológicas está a alterar-se profundamente. nacional, e que continuarão acrescer a uma taxa média de 12,1% e representarão cerca de ¾ de todo o mercado de TIC nacional em 2021, enquanto as tecnologias associadas à 2ª Plataforma irão decrescer em média 7,2% por ano no mesmo período. 20% 10% 0% Aceleradores de Inovação -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 3ª Plataforma 49% 33% -10% 2ª Plataforma DIGITALIZAÇÃO Portugal WW DA ECONOMIA EM 2021 Fonte: IDC Portugal, Janeiro 2018 Eixo Vertical: Taxa de crescimento média anual 2016 - 2021 Eixo Horizontal: Quota de mercado em 2021 Dimensão da Esfera: Valor do mercado em 2016 Esta alteração de forças e do posicionamento das empresas tecnológicas já é muito visível também no mercado nacional, mais concretamente a IDC estima que a 3ª Plataforma e os Aceleradores de Inovação já representem cerca de 50% do mercado de TIC OPORTUNIDADES NO MERCADO NACIONAL DE TIC, 2016-2021 Fonte: IDC Portugal, junho 2018
60 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANSF
64 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANSF
68 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANSF
72 | PUBLIREPORTAGEM DIRETÓRIO DAS
INNOVATE DIRETÓRIO DAS TIC | 77 ID
80 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANSF
84 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANSF
88 | PUBLIREPORTAGEM DIRETÓRIO DAS
92 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANSF
96 | PUBLIREPORTAGEM DIRETÓRIO DAS
100 | PUBLIREPORTAGEM DIRETÓRIO DA
104 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANS
108 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANS
112 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANS
116 | O GUIA ESSENCIAL PARA A TRANS
120 | MATRIZ DE SOLUÇÕES DISPONIB
124 | MATRIZ DE SOLUÇÕES DISPONIB
PUB DIRECTIONS 18 PUB CALENDÁRIO D
Loading...
Loading...
Loading...